可视化生成和编辑 Cron 定时任务表达式
0 0 9 * * *| 字段 | 允许值 | 特殊字符 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 秒 | 0-59 | * , - / | 秒数 | 
| 分 | 0-59 | * , - / | 分钟数 | 
| 时 | 0-23 | * , - / | 小时数 | 
| 日 | 1-31 | * , - / ? | 月中的天数 | 
| 月 | 1-12 | * , - / | 月份 | 
| 周 | 0-6 | * , - / ? | 星期几 (0=周日) | 
* - 匹配任意值? - 不指定值- - 范围 (如: 1-5), - 列举 (如: 1,3,5)/ - 间隔 (如: */5)0 0 12 * * * - 每天中午12点0 */15 * * * * - 每15分钟0 0 9-17 * * 1-5 - 工作时间0 0 0 1 * * - 每月第一天